Informacija investuotojams

UAB FMĮ „Orion Securities“ 2020 m. kovo 9 d. – kovo 30 d. vykdo viešą Viada LT UAB iki 5 mln. EUR vertės, 3 metų trukmės obligacijų platinimą. Pagrindinė informacija apie obligacijas:
| Emitentas: | Viada LT UAB |
| Valiuta: | Eurai |
| Vertybinių popierių tipas: | Paprastosios vardinės obligacijos |
| Siūlymo tipas: | Viešas siūlymas Lietuvos Respublikoje, neviešas siūlymas kitose atrinktose ES šalyse |
| Siūlymo dydis: | Iki 5 000 000 EUR |
| Lėšų panaudojimas: | Degalinių įrangų atnaujinimas Lietuvoje ir Latvijoje |
| Metinio kupono dydis: | 5% |
| Kupono mokėjimas: | Pusmetinis |
| Obligacijų terminas: | 3 metai (1 096 dienos) |
| Išpirkimas: | 100% išpirkimas termino pabaigoje, išmokant nominalią obligacijų vertę bei sukauptas palūkanas |
| Nominali vienos obligacijos vertė: | 1 000 EUR |
| Išleidimo kaina: | 1 000 EUR |
| Sukauptų palūkanų apskaitos metodas: | Actual/Actual ICMA |
| Listingavimas: | Obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq First North prekybos sąrašą per 1 mėnesį nuo siūlymo pabaigos |
| Užstatas ir apribojimai: | Netaikoma |
| Obligacijų savininkų interesų gynėjas: | UAB „Audito nauda“ |
| Išankstinio išpirkimo opcija: | Emitentas turi teisę išpirkti obligacijas anksčiau termino praėjus 2 metams nuo Obligacijų galiojimo pradžios sumokant visas sukauptas palūkanas ir 0,5% išankstinio išpirkimo premiją. |
| Siūlymo laikotarpis: | 2020 m. kovo 9 d. – kovo 30 d. |
| Pirma obligacijų galiojimo diena: | 2020 m. balandžio 1 d. |
| Obligacijų išpirkimo diena: | 2023 m. balandžio 1 d. |
| Kupono mokėjimo datos: | 2020 m. spalio 1 d., 2021 m. balandžio 1 d., 2021 m. spalio 1 d., 2022 m. balandžio 1 d., 2022 m. spalio 1 d., 2023 m. balandžio 1 d. |
Daugiau informacijos apie obligacijas ir jų įsigijimą
Dokumentai
- „Viada LT“ įstatai (LT su vertimu į EN)
- Obligacijų pasirašymo pavedimas (LT)
- Subscription Order for the Bonds (EN)
- Preliminary unaudited unconsolidated results for FY 2019 (EN)
- Information Document for the offering of bonds (EN)
- Report on the audit of the consolidated financial statements 2018 (EN)
- Report on the audit of the consolidated financial statements 2017 (EN)
